1997 Scoring Summary
| | 1/10 | 1/17 | 1/24 | 1/31 | 2/7 | 2/14 | 2/22
| 2/28 | 3/7 | 3/22 | 4/5 |
| | | GA
| UCLA | WA | AZ
| ASU | CAL | UCSB
| OSU | Utah | PAC10 | REG |
| Fitzpatrick
| VT | 9.625 | 9.750 | 9.825 | 9.850
| 9.725 | 9.550 | 9.725 | 9.675 | 9.875 |
| | UB | 9.325 | 9.225 | |
| 9.250 | 9.250 | | 9.825 | 9.800 |
| | BB | 8.800 | | 9.600 |
| 9.625 | 9.725 | 9.425 | 9.550 | 9.575 |
| | FX | 9.100 | 9.775 | 9.275 | 9.050
| 9.875 | 9.725 | 9.650 | 9.700 | 9.800 |
| | AA | 36.850 | | |
| 38.475 | 38.250 | | 38.750 | 39.050 |
| Fontaine
| VT | 9.800 | 9.900 | 9.925 | 9.900
| 9.900 | 9.700 | | 9.850 | 9.875 |
| | UB | 9.725 | 9.900 | 9.900 | 9.850
| 9.875 | 9.875 | | 9.850 | 9.900 |
| | BB | 9.775 | 9.200 | | 8.675
| 9.725 | 9.850 | | 9.825 | 9.900 |
| | FX | 9.775 | 9.875 | |
| | 9.775 | | 9.850 | 9.750 |
| | AA | 39.075 | 38.875 | |
| | 39.200 | | 39.375 | 39.425 |
| Harding |
FX | | | |
| | | 9.675 | 9.725
| | Jones
| VT | | | |
| | 9.450 | 9.675 | | |
| | BB | | 8.600 | 9.750 | 9.725
| 9.600 | 9.025 | 8.550 | 9.700 | |
| | FX | | 8.625 | |
| | | | | |
| Kohl
| VT | 9.700 | 9.750 | 9.750 | 9.875
| 9.775 | | 9.575 | 9.675 | 9.800 |
| | UB | 9.275 | 9.725 | 8.975 | 9.650
| 9.275 | | 9.725 | 9.725 | 9.750 |
| | BB | 9.075 | 8.950 | 9.025 |
| | | 9.725 | 9.700 | 9.825 |
| | FX | 9.325 | 9.775 | 9.775 | 9.750
| 9.900 | | 9.800 | 9.775 | 9.875 |
| | AA | 37.375 | 38.200 | 37.525 |
| | | 38.825 | 38.875 | 39.250 |
| La Morte
| UB | | 9.625 | 8.750 | 9.350
| | 8.750 | 8.700 | | |
| | BB | 9.525 | 8.850 | 9.675 | 9.475
| | | 9.125 | | |
| | FX | | | 9.525 | 9.625
| 9.800 | 9.075 | 9.650 | | 9.825 |
| Monahan
| VT | 9.925 | 9.950 | 9.975 | 9.900
| 9.950 | 9.725 | 9.900 | 9.825 | 9.875 |
| | UB | 9.600 | 9.750 | 9.700 | 9.850
| 9.800 | 9.825 | 9.750 | 9.700 | 9.650 |
| | BB | 8.675 | 9.875 | 9.825 | 9.725
| 9.725 | 9.850 | | 9.900 | 9.800 |
| | FX | 9.925 | 9.900 | 9.825 | 9.775
| 9.950 | 9.675 | 9.775 | 9.325 | 9.875 |
| | AA | 38.125 | 39.475 | 39.325 | 39.250
| 39.425 | 39.075 | | 38.750 | 39.200 |
| Murakami
| VT | 9.750 | 9.725 | 9.725 | 9.800
| 9.775 | 9.525 | 9.800 | 9.525 | 9.800 |
| | UB | 9.900 | 9.250 | 9.700 | 9.250
| 9.775 | 9.875 | 9.800 | 9.900 | 9.950 |
| | BB | 9.100 | 9.775 | 9.900 | 7.750
| 9.625 | 9.825 | 9.775 | 9.750 | 9.900 |
| | FX | 9.400 | 9.850 | 9.850 | 9.625
| 9.950 | 9.900 | | 9.850 | 9.775 |
| | AA | 38.150 | 38.600 | 39.175 | 36.425
| 39.125 | 39.125 | | 39.025 | 39.425 |
| Neil
| UB | | | 9.150 | 9.650
| 9.675 | 9.725 | 9.475 | 9.575 | 9.800 |
| | BB | | | | 9.150
| 9.450 | 9.725 | 9.700 | | 9.725 |
| Thanapopavarn
| VT | 9.800 | 9.800 | 9.850 | 9.800
| 9.750 | 9.575 | 9.550 | 9.600 | 9.875 |
| | UB | | | |
| | | 9.425 | | |
| | FX | 9.500 | | 9.425 | 9.625
| 9.200 | 9.475 | 9.425 | | |
| Young |
Back to the Stanford Women's Gymnastics Homepage.
Last Updated Mar. 11, 1997
Patrick Tower
--
poser@leland.stanford.edu)